<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Makalah &#124; Skripsi &#124; Tesis</title>
	<atom:link href="http://robeeon.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://robeeon.net</link>
	<description>Kumpulan Makalah Skripsi dan Tesis</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Oct 2009 00:43:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mau Majalah Gratis?</title>
		<link>http://robeeon.net/web/majalah-gratis.html</link>
		<comments>http://robeeon.net/web/majalah-gratis.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 04:39:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unik]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[majalah gratis]]></category>
		<category><![CDATA[majalah gratis dikirim ke rumah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robeeon.net/?p=715</guid>
		<description><![CDATA[Di internet banyak sekali yang bisa kita dapatkan secara gratis. Bisa berupa CD, buku, majalah, dan lain-lain. Ya benar, kita benar-benar bisa mendapatkannya secara gratis. Saya sendiri sampai saat ini sudah mendapatkan beberapa CD, buku, dan majalah gratis di kirim ke rumah saya secara langsung. Ada yang dari belanda, dari singapura, dan lainnya.
Namun kali ini, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://robeeon.net/web/majalah-gratis.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skripsi Analisis Keamanan VoIP Over VPN</title>
		<link>http://robeeon.net/skripsi/skripsi-analisis-keamanan-voip-over-vpn.html</link>
		<comments>http://robeeon.net/skripsi/skripsi-analisis-keamanan-voip-over-vpn.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 22:10:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[Skripsi]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik Elektro]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik Informatika]]></category>
		<category><![CDATA[download contoh skripsi]]></category>
		<category><![CDATA[g729]]></category>
		<category><![CDATA[jaringan]]></category>
		<category><![CDATA[jitter]]></category>
		<category><![CDATA[keamanan data]]></category>
		<category><![CDATA[network vpn]]></category>
		<category><![CDATA[packet loss]]></category>
		<category><![CDATA[perkembangan teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[telepon]]></category>
		<category><![CDATA[virtual private network]]></category>
		<category><![CDATA[vpn voip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robeeon.net/?p=698</guid>
		<description><![CDATA[Seiring dengan perkembangan teknologi, banyak layanan multimedia telah dikembangkan di internet Salah satu dari layanan itu adalah VoIP.
Teknologi VoIP sangat menguntungkan karena menggunakan jaringan berbasis IP yang sudah memiliki jaringan kuat di dunia sehingga biaya untuk melakukan panggilan jauh lebih efisien daripada menggunakan telepon analog. Tetapi VoIP memiliki kelemahan yaitu keamanan yang tidak terjamin. Karena [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://robeeon.net/skripsi/skripsi-analisis-keamanan-voip-over-vpn.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skripsi Analisis Kinerja Algoritma RSA</title>
		<link>http://robeeon.net/skripsi/skripsi-analisis-kinerja-algoritma-rsa.html</link>
		<comments>http://robeeon.net/skripsi/skripsi-analisis-kinerja-algoritma-rsa.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 22:17:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik Elektro]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik Informatika]]></category>
		<category><![CDATA[algoritma rsa]]></category>
		<category><![CDATA[citra digital]]></category>
		<category><![CDATA[criptography]]></category>
		<category><![CDATA[image watermarking]]></category>
		<category><![CDATA[independent component analysis]]></category>
		<category><![CDATA[jaringan]]></category>
		<category><![CDATA[keamanan data]]></category>
		<category><![CDATA[mean square error]]></category>
		<category><![CDATA[transformasi]]></category>
		<category><![CDATA[zaman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robeeon.net/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[Seiring dengan perkembangan zaman dan semakin meluasnya jaringan multimedia, maka proses pengiriman dan pengaksesan citra digital juga semakin mudah. Kemudahan ini membuat setiap orang dapat secara bebas saling bertukar informasi yang mereka inginkan sehingga diperlukan suatu sistem perlindungan terhadap data tersebut. Perlindungan data pada sistem digital dapat berupa metoda criptography dan metode watermarking. Metoda criptography [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://robeeon.net/skripsi/skripsi-analisis-kinerja-algoritma-rsa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skripsi Perancangan Indoor Coverage Sistem W-CDMA</title>
		<link>http://robeeon.net/skripsi/skripsi-perancangan-indoor-coverage-sistem-w-cdma.html</link>
		<comments>http://robeeon.net/skripsi/skripsi-perancangan-indoor-coverage-sistem-w-cdma.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 22:05:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[Skripsi]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik Elektro]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik Informatika]]></category>
		<category><![CDATA[alat bantu]]></category>
		<category><![CDATA[cellular network]]></category>
		<category><![CDATA[dari hasil]]></category>
		<category><![CDATA[forward link]]></category>
		<category><![CDATA[generation services]]></category>
		<category><![CDATA[jakarta timur]]></category>
		<category><![CDATA[jayabaya jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[link budget]]></category>
		<category><![CDATA[path loss]]></category>
		<category><![CDATA[perangkat lunak]]></category>
		<category><![CDATA[studi kasus]]></category>
		<category><![CDATA[third generation]]></category>
		<category><![CDATA[tugas akhir]]></category>
		<category><![CDATA[universitas jayabaya]]></category>
		<category><![CDATA[wcdma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robeeon.net/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[Menyediakan coverage yang bagus di dalam gedung merupakan bagian yang penting dalam menarik dan memuaskan pelanggan mobile cellular. Biasanya, coverage dari jaringan macro dapat mencakup ke dalam sebuah gedung tetapi harus dilengkapi dengan in-building system yang baik. Kapasitas data yang lebih besar dan kemampuan dari jaringan 3-Generation (3G) untuk memberikan servis data kecepatan tinggi meningkatkan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://robeeon.net/skripsi/skripsi-perancangan-indoor-coverage-sistem-w-cdma.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skripsi Data Rate Control Pada Jaringan CDMA</title>
		<link>http://robeeon.net/skripsi/skripsi-data-rate-control-pada-jaringan-cdma.html</link>
		<comments>http://robeeon.net/skripsi/skripsi-data-rate-control-pada-jaringan-cdma.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 21:57:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[Skripsi]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik Elektro]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik Informatika]]></category>
		<category><![CDATA[16 qam]]></category>
		<category><![CDATA[1xevdo]]></category>
		<category><![CDATA[access network]]></category>
		<category><![CDATA[convolutional encoder]]></category>
		<category><![CDATA[drc]]></category>
		<category><![CDATA[jaringan wireless]]></category>
		<category><![CDATA[linear prediction]]></category>
		<category><![CDATA[open loop]]></category>
		<category><![CDATA[penelitian]]></category>
		<category><![CDATA[pilot symbol]]></category>
		<category><![CDATA[psam]]></category>
		<category><![CDATA[simulasi]]></category>
		<category><![CDATA[sinyal]]></category>
		<category><![CDATA[sistem kontrol]]></category>
		<category><![CDATA[teknologi multimedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robeeon.net/?p=687</guid>
		<description><![CDATA[Internet merupakan teknologi yang semakin berkembang dan mulai luas penggunaannya untuk aplikasi teknologi multimedia. CDMA 2000 1xEvDO merupakan jaringan wireless yang mengkhususkan pada layanan data. Pengiriman data multimedia sangat rentan ketika melalui jaringan wireless. Oleh karena itu sangat diperlukan sistem kontrol datarate yang dapat mengontrol datarate sesuai dengan kondisi kanal dalam pengriman data multimedia. Pada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://robeeon.net/skripsi/skripsi-data-rate-control-pada-jaringan-cdma.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skripsi Performansi VoIP Pada Jaringan WiMax</title>
		<link>http://robeeon.net/skripsi/skripsi-performansi-voip-pada-jaringan-wimax.html</link>
		<comments>http://robeeon.net/skripsi/skripsi-performansi-voip-pada-jaringan-wimax.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 21:49:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[Skripsi]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik Elektro]]></category>
		<category><![CDATA[destination node]]></category>
		<category><![CDATA[downlink]]></category>
		<category><![CDATA[internet protokol]]></category>
		<category><![CDATA[jaringan akses]]></category>
		<category><![CDATA[jaringan komunikasi data]]></category>
		<category><![CDATA[jaringan telekomunikasi]]></category>
		<category><![CDATA[maksimum]]></category>
		<category><![CDATA[packet loss]]></category>
		<category><![CDATA[packet switch]]></category>
		<category><![CDATA[pengukuran]]></category>
		<category><![CDATA[rancaekek]]></category>
		<category><![CDATA[seminar room]]></category>
		<category><![CDATA[source node]]></category>
		<category><![CDATA[voice over internet]]></category>
		<category><![CDATA[voice over internet protocol]]></category>
		<category><![CDATA[voice over internet protocol voip]]></category>
		<category><![CDATA[wimax]]></category>
		<category><![CDATA[worldwide interoperability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robeeon.net/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[Semakin berkembangnya teknologi, semua aplikasi akan berbasis Internet Protokol (IP). Berbagai cara digunakan untuk melewatkan layanan melalui jaringan IP. Jaringan IP sendiri adalah merupakan jaringan komunikasi data yang berbasis packet-switch. Salah satu layanan yang bisa dilewatkan melalui jaringan IP adalah layanan voice atau biasa disebut Voice over Internet Protocol (VoIP). VoIP adalah teknologi yang mampu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://robeeon.net/skripsi/skripsi-performansi-voip-pada-jaringan-wimax.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skripsi Analisis dan Simulasi Blind Watermarking</title>
		<link>http://robeeon.net/skripsi/skripsi-analisis-dan-simulasi-blind-watermarking.html</link>
		<comments>http://robeeon.net/skripsi/skripsi-analisis-dan-simulasi-blind-watermarking.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 21:50:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik Elektro]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik Informatika]]></category>
		<category><![CDATA[citra digital]]></category>
		<category><![CDATA[digital signature]]></category>
		<category><![CDATA[distribusi]]></category>
		<category><![CDATA[hak milik]]></category>
		<category><![CDATA[intelektual]]></category>
		<category><![CDATA[keamanan]]></category>
		<category><![CDATA[perkembangan teknologi informasi]]></category>
		<category><![CDATA[produk multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[sidik]]></category>
		<category><![CDATA[stempel]]></category>
		<category><![CDATA[watermark]]></category>
		<category><![CDATA[wavelet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robeeon.net/?p=681</guid>
		<description><![CDATA[Perkembangan teknologi informasi, terutama informasi digital akhir-akhir ini mengalami peningkatan secara pesat. Peningkatan ini ditandai dengan banyaknya penggunaan dan distribusi data multimedia. Kemudahan dalam pengaksesan data multimedia menyebabkan diperlukannya suatu sistem keamanan yang dapat mengamankan informasi dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Berbagai jenis metoda pengolahan digital untuk keamanan berbagai jenis data digital sudah tersedia saat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://robeeon.net/skripsi/skripsi-analisis-dan-simulasi-blind-watermarking.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skripsi Sistem Pakar TroubleShooting BTS</title>
		<link>http://robeeon.net/skripsi/skripsi-sistem-pakar-troubleshooting-bts.html</link>
		<comments>http://robeeon.net/skripsi/skripsi-sistem-pakar-troubleshooting-bts.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 22:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik Elektro]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik Informatika]]></category>
		<category><![CDATA[akurat]]></category>
		<category><![CDATA[base transceiver station]]></category>
		<category><![CDATA[base transceiver station bts]]></category>
		<category><![CDATA[diagnosis]]></category>
		<category><![CDATA[pengetahuan]]></category>
		<category><![CDATA[sistem pakar]]></category>
		<category><![CDATA[uji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robeeon.net/?p=678</guid>
		<description><![CDATA[Base Transceiver Station (BTS) terdiri dari modul-modul yang memiliki indikator alarm untuk mengindikasikan adanya error pada komponen dalam sistemnya.
Kurangnya tenaga ahli alarm BTS, menyebabkan para operator harus terlebih dahulu membuka buletin atau referensi lainnya untuk mengetahui penanganan dari tiap alarm sehingga tidak terjadi kesalahan fatal. Keterbatasan itulah yang menyebabkan para operator cukup kesulitan untuk melakukan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://robeeon.net/skripsi/skripsi-sistem-pakar-troubleshooting-bts.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skripsi Video Surveillance Pada Jaringan UMTS</title>
		<link>http://robeeon.net/skripsi/skripsi-video-surveillance-pada-jaringan-umts.html</link>
		<comments>http://robeeon.net/skripsi/skripsi-video-surveillance-pada-jaringan-umts.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 02:16:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik Elektro]]></category>
		<category><![CDATA[desain]]></category>
		<category><![CDATA[jaringan]]></category>
		<category><![CDATA[komunikasi]]></category>
		<category><![CDATA[nilai]]></category>
		<category><![CDATA[packet loss]]></category>
		<category><![CDATA[penelitian]]></category>
		<category><![CDATA[perkembangan teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[qos]]></category>
		<category><![CDATA[security monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[transmisi]]></category>
		<category><![CDATA[transmission rate]]></category>
		<category><![CDATA[video surveillance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robeeon.net/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[Perkembangan teknologi berbasis digital video saat ini cukup pesat. Berbagai cara dilakukan untuk menerapkan teknologi tersebut pada jaringan data yang di desain secara khusus maupun pada jaringan data existing (yang telah ada). Aplikasi dari teknologi berbasis digitial video antara lain Teleconference, Video Streaming, Live Streaming, Video on Demand, dan Video Surveillance.
Live Streaming sudah digambarkan sebagai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://robeeon.net/skripsi/skripsi-video-surveillance-pada-jaringan-umts.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skripsi Perencanaan Sistem Komunikasi Kabel Laut</title>
		<link>http://robeeon.net/skripsi/skripsi-perencanaan-sistem-komunikasi-kabel-laut.html</link>
		<comments>http://robeeon.net/skripsi/skripsi-perencanaan-sistem-komunikasi-kabel-laut.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 22:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[Skripsi]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik Elektro]]></category>
		<category><![CDATA[batam]]></category>
		<category><![CDATA[daya listrik]]></category>
		<category><![CDATA[download contoh skripsi]]></category>
		<category><![CDATA[dwdm]]></category>
		<category><![CDATA[edfa]]></category>
		<category><![CDATA[frekuensi]]></category>
		<category><![CDATA[gelombang]]></category>
		<category><![CDATA[kabel optik]]></category>
		<category><![CDATA[optik tunggal]]></category>
		<category><![CDATA[rute]]></category>
		<category><![CDATA[serat optik]]></category>
		<category><![CDATA[sinyal]]></category>
		<category><![CDATA[sistem komunikasi]]></category>
		<category><![CDATA[tugas akhir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robeeon.net/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[Persoalan penting dalam penyaluran informasi adalah efektifitas pengunaan dari kapasitas kanal yang diperlukan sejalan dengan semakin meningkatnya jumlah trafik. Secara praktek, penggabungan dari sinyal yang mempunyai lebar pita frekuensi atau laju bit yang rendah kedalam suatu saluran tunggal sehingga menampung kapasitas tinggi banyak dilakukan. DWDM adalah salah satu teknik pengabunggan pada komunikasi optik yang mengumpulkan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://robeeon.net/skripsi/skripsi-perencanaan-sistem-komunikasi-kabel-laut.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
